Pakartotinai informuojame, kad nuo 2015-05-01 Sviliškių g. 2 ir 2a namų laiptinių valymo ir teritorijos priežiūrą praėjus vykdyti UAB “Clean solutions”, Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namams taikomi šie paslaugų tarifai:
| Administravimas | 0,0290 Eur/kv.m. |
| Teritorijos tvarkymas | 0,0353 Eur/kv.m. |
| Bendro naudojimo patalpų valymas | 0,0467 Eur/kv.m. |
| Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra | 0,0321 Eur/kv.m. |
| B. n. objektų techninė priežiūra (eksploatavimas) | 0,0550 Eur/kv.m. |
| Atliekų išvežimas | 0,0375 Eur/kv.m. |
